Новости
Новая редакция закона Московской области о ПСН с 2017 года!

Закон Московской области № 164/2012-ОЗ "О патентной системе налогообложения на территории Московской области" изложен в новой редакции, вступающей в силу с 01.01.2017 года.
Новую редакцию утвердил закон МО от 28 ноября 2016 года № 142/2016-ОЗ. Изменения вступают в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Дата опубликования изменений 29.11.2016 г.
Таблица самых популярных видов деятельности по Патенту, их стоимость и значения Потенциально возможного годового дохода в Московской области на 2017 год
Стоимость патента (руб) | Потенциальный годовой доход (руб) | Вид патента: Грузоперевозки |
---|---|---|
13 845 | 230 752 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным (одно транспортное средство). |
60 092 | 1 001 547 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным (2-3 транспортных средства). |
67 728 | 1 128 816 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным (4 и более транспортных средств). |
Стоимость патента (руб) | Потенциальный годовой доход (руб) | Вид патента: Пассажирские перевозки |
13 845 | 230 752 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (одно транспортное средство). |
57 366 | 956 108 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (2-3 транспортных средства). |
64 498 | 1 074 972 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (4 и более транспортных средств). |
Стоимость патента (руб) | Потенциальный годовой доход (руб) | Вид патента: Розничная торговля (в торговом зале до 50 кв. метров) |
12 528 | 208 804 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли (без работников). |
30 210 | 503 502 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли (от 1 до 3 работников). |
253 888 | 4 231 480 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли (от 4 до 15 работников). |
Стоимость патента (руб) | Потенциальный годовой доход (руб) | Вид патента: Общепит (в зале до 50 кв. метров) |
12 528 | 208 804 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания (без работников). |
22 579 | 376 322 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания (от 1 до 3 работников). |
67 728 | 1 128 816 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания (от 4 до 15 работников). |
Стоимость патента (руб) | Потенциальный годовой доход (руб) | Вид патента: Автомастерская |
12 528 | 208 804 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования (без работников). |
33 997 | 566 618 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования (от 1 до 3 работников). |
92 050 | 1 534 174 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования (от 4 до 15 работников). |
С полным перечнем подмосковных видов деятельности по ПСН вы можете ознакомиться в подробной статье, посвященной Патентной системе налогообложения Патент для ИП, или можете скачать полный текст изменений в закон N 164/2012-ОЗ: О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"